Dein Warenkorb ist gerade leer!
Garmin Instinct® 3 AMOLED 50mm Tactical Edition
Garmin Instinct® 3 AMOLED 50mm Tactical Edition – GPS Multisport Smartwatch Garmin Instinct® 3 AMOLED 50mm Tactical Edition – GPS Multisport Smartwatch Folge deinem Instinkt, lebe deinen Style! Diese taktische Multisport-Smartwatch ist dein tougher Begleiter. Ihr robustes Design mit metallverstärkter Lünette und kratzfestem Glas sowie das brillante AMOLED Display unterstützt dich bei jedem Abenteuer. Die Instinct 3 […]
Beschreibung
Garmin Instinct® 3 AMOLED 50mm Tactical Edition – GPS Multisport Smartwatch
Die Highlights der Garmin Instinct® 3 AMOLED 50mm Tactical Edition – GPS Multisport Smartwatch
- Robuste Multisport-Smartwatch für den aktiven Lifestyle
- Mit metallverstärkter Lünette, brillantem AMOLED Display
- Taktische Funktionen, wie Jumpmasteroder Tarnmodus, ergänzen mehr als 80 Sport-und Outdoor-Apps, die dich bei allem begleiten, was du vorhast
- Mit metallverstärkter Lünette, kratzfestem Glas und integrierter LED-Taschenlampe
- Fitness und Gesundheit im Blick. Mit Herzfrequenzmessung, Schlaf-und Stresslevel-Analyse
- Beste Orientierung durch Multi-Frequenz Empfang, Streckennavigation, Höhenmesser und Kompass
- Smart unterwegs –erhalte Benachrichtigungen auf die Smartwatch oder bezahle kontaktlos mit Garmin Pay
Features
INNOVATIVE FUNKTIONEN:
AMOLED DISPLAY
Die Instinct 3 – Tactical Edition bietet ein brillantes 1,3-Zoll AMOLED Display, um detaillierte Informationen auf einen Blick ablesen zu können.
BEREIT FÜR ABENTEUER
Nutze die taktischen Funktionen, wie die Jumpmaster-Aktivität, Wegpunktprojektion, Dual-Position-GPS-Format, Tarnmodus, Kill Switch und Rucking Aktivität.
DEIN GUIDE BEI OPERATIONEN
Dank Multi-Satellitenempfang (GPS, Glonass, Galileo), Kompass und Höhenmesser weißt du immer, wo du bist. Mit der Streckennavigation findest du jedes Ziel – und dank TracBack™ Funktion auch wieder zurück.
BESONDERS LANGLEBIG
Die Instinct 3 – Tactical Edition besteht aus einem besonders toughen, 45 mm großen Gehäuse aus faserverstärktem Polymer, einer metallverstärkten Lünette und ist wasserdicht bis 10 ATM. Sie wurde nach US-Militärstandards im Hinblick auf thermische Leistung, Stoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit getestet.
GESUNDHEITSFUNKTIONEN
Behalte deine Gesundheit zuverlässig im Blick, darunter Herzfrequenzmessung am Handgelenk, erweiterte Schlafanalyse2, Pulse Ox3 und mehr.
INTEGRIERTE LED-TASCHENLAMPE
Die integrierte LED-Taschenlampe bietet dank unterschiedlicher Lichtintensitäten eine sehr gute Ausleuchtung bei Dunkelheit. Im Nachtsichtbrillenmodus ist das weiße Licht deaktiviert, und die grüne LED dimmbar.
TAKTISCH:
NACHTSICHT-MODUS
Bediene deine Smartwatch auch mit Nachtsichtgeräten oder im Dunkeln. Über Steuerungen kannst du außerdem die Helligkeit noch mehr verringern und das Display verdunkeln.
RUCKING AKTIVITÄT
Ein spezielles Rucksack-Aktivitätsprofil ermöglicht dir die Eingabe deines Rucksackgewichts.
TARNMODUS
Aktiviere den Tarnmodus, um deine GPS-Position nicht mehr zu speichern und zu teilen. Auch die drahtlose Konnektivität und Kommunikation wird deaktiviert.
WEGPUNKT PROJEKTION
Mit der Wegpunkt Projektion kannst du auf Basis deiner aktuellen Position und unter Angabe einer Entfernung neue Koordinaten ermitteln und sie für die weitere Navigation verwenden.
APPLIED BALLISTICS® RECHNER
Die vorinstallierte Applied Ballistics Funktion ermöglicht dir Ziellösungen für das Schießen auf große Entfernungen (Abo erforderlich).
AB QUANTUM APP
Lade die AB Quantum App auf dein kompatibles Apple®- oder Android™-Smartphone herunter, um Profile und Ziele zu verwalten oder das Smartphone als zusätzliches Display zu verwenden.
KILL SWITCH
Falls deine Sicherheit gefährdet ist, kannst du mit der Kill Switch Funktion den gesamten Benutzerspeicher per Knopfdruck löschen.
JUMPMASTER MODUS
Diese Funktion dient der HARP-Berechnung (High Altitude Release Points) gemäß Militärrichtlinien und hilft dir nach Auslösen des Fallschirms bei der Navigation zu deinem Ziel.
TAKTISCHE AKTIVITÄT
Sieh dir Zeit, Geschwindigkeit, Uhrzeit, Höhe sowie deine aktuelle Position in beiden Koordinatenformaten an.
FITNESS:
INTEGRIERTE SPORT-APPS
Zeichne Aktivitäten auf, u.a. Radfahren, Freiwasserschwimmen, Krafttraining u.v.m.
GARMIN COACH
Trainiere für einen Wettkampf, erreiche einen Meilenstein oder verbessere deine Fitness mit Garmin Coach Trainingsplänen für das Laufen und Radfahren.
ERSTELLE TRAININGS
Erstelle detaillierte Trainings aus mehr als 1.600 Übungen in der Garmin Connect™ App und sende sie direkt an deine Smartwatch.
INTENSITÄTSMINUTEN
Speichere deine moderaten und intensiven Aktivitätsminuten.
VO2MAX
Sie dir dein aktuelles Fitnesslevel an und verfolge langfristig Veränderungen, um dir Ziele zu setzen, deinen Fortschritt auszuwerten u.v.m.
HÖHEN- UND HITZE-AKKLIMATISIERUNG
Zeige die Anpassung deines Körpers an die aktuelle Höhe oder Hitze an. Die Informationen basieren dabei auf deinen Gesundheitsdaten.
HIIT WORKOUTS
Zeichne deine HIIT Workouts auf, darunter AMRAP, EMOM, Tabata oder benutzerdefinierte Trainings.
TÄGLICHE TRAININGSEMPFEHLUNGEN
Zeige die täglichen Trainingsempfehlungen für die ganze Woche an. Nach jedem Lauf- oder Radfahrtraining werden die Angaben angepasst.
Erholungszeit
Finde heraus, wie lange du dich erholen solltest, bevor du dein nächstes intensives Workout absolvierst. Ausschlaggebend ist dabei dein letztes Training.
GESUNDHEIT:
TÄGLICHE AKTIVITÄTEN
Behalte direkt am Handgelenk die täglichen Schritte, den Kalorienverbrauch, die hochgestiegenen Stockwerke u.v.m. im Blick.
HFV STATUS
Zeichne deine Herzfrequenzvariabilität während des Schlafs auf und bekomme dank eines täglichen sowie 7 Tage-Durchschnitts spannende Insights in deine Gesundheit, Erholung und Fitness.
HERZFREQUENZ-MESSUNG AM HANDGELENK
Die Instinct 3 zeichnet regelmäßig deine Herzfrequenz auf und hilft dir dabei einzuschätzen, wie hart du während Aktivitäten trainierst.
STRESSLEVELMESSUNG
Sieh dir an, was für eine Art Tag du hast: einen ruhigen Tag, einen ausgeglichenen Tag oder einen anstrengenden Tag.
MORNING REPORT
Erhalte sofort nach dem Aufwachen eine Übersicht über deinen Schlaf, deine Erholung, den täglichen Kalender, deinen HFV Status u.v.m. Passe den Bericht deinen Wünschen entsprechend an.
HEALTH SNAPSHOT™
Absolviere eine 2-minütige Sitzung, um wichtige Gesundheitsstatistiken aufzuzeichnen und erstelle dann einen Bericht, den du mit deinem Arzt oder deiner Ärztin teilen kannst.
PULSE OX SENSOR
Verfolge deinen Sauerstoffgehalt im Blut, um die Akklimatisierung in der Höhe zu überprüfen oder eventuelle Atemschwierigkeiten im Schlaf zu erkennen.
BEWUSSTES ATMEN
Starte eine Atemübungsaktivität und erhalte Informationen zu Stress und Atmung.
ATMUNG
Sieh dir an, wie viele Atemzüge du während des Tages, des Schlafens, bei Atemübungen und bei Yogaübungen machst.
FLÜSSIGKEITSAUFNAHME
Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist wichtig für deine Gesundheit. Zeichne auf, wie viel Wasser du täglich zu dir nimmst und sieh dir an, ob du von Tag zu Tag eine ähnliche Menge trinkst.
FITNESSALTER
Berechne deine Fitness im Vergleich zu deinem tatsächlichen Alter.
ERKENNUNG VON NICKERCHEN
Verfolge oder speichere deine Nickerchen automatisch. Anhand der Daten weißt du, wie Nickerchen deinem Körper nutzen, wann dafür der ideale Zeitpunkt ist und wie lang sie sein sollten.
FRAUENGESUNDHEIT
Verfolge deinen Menstruationszyklus oder deine Schwangerschaft und erhalte so Informationen zu Training und Ernährung.
IMMER UP-TO-DATE:
Garmin Connect
Sieh dir deine Gesundheits- und Fitnessinformationen an, verbinde dich mit Freund*innen u.v.m. Alles in dieser kostenlosen App und ganz ohne Abonnement.
Garmin Messenger™ App
Kommuniziere per Zwei-Wege- Nachrichtenversand5 direkt von deinem Handgelenk aus.
SMART NOTIFICATIONS
Erhalte Emails, SMS-Nachrichten und Alarme auf der Smartwatch bei Kopplung mit einem kompatiblen Apple- oder Android-Smartphone.
GARMIN PAY™
Genieße die Freiheit, ohne Bargeld unterwegs zu sein. Bezahle einfach kontaktlos mit deiner Smartwatch über teilnehmende Anbieter.
SICHERHEITSFUNKTIONEN
Wenn du dich nicht sicher fühlst oder deine Smartwatch einen Unfall erkannt hat, wird eine Nachricht mit deiner Live-Position an Notfallkontakte gesendet6.
CONNECT IQ™ STORE
Lade Displaydesigns, Datenfelder und Apps auf deine gekoppelte Smartwatch herunter.
LIVETRACK FUNKTION
Freund*innen und Familie können deiner Echtzeitposition folgen6 und zuvor geplante Strecken anzeigen.
ABC-SENSOREN
Navigiere das nächste Mal auf dem Trail mit Höhenmesser, Barometer und elektronischem 3-Achsen-Kompass.
GARMIN SHARE
Teile von dir geplante Strecken, Workouts sowie Positionen einfach und schnell mit anderen kompatiblen Garmin Produkten.
Garmin | Instinct 3-Smartwatch-Serie
Garmin | Instinct 3 is no ordinary smartwatch
Innovative Funktionen |
|
Sleep Score und Insights | ✔ |
Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 24 Tage (9 Tage im Always-On Modus) |
Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | ✔ |
LED-Taschenlampe | ✔ |
Garmin Pay™ | ✔ |
Multi-Frequenz Empfang | ✔ |
Trainingsbereitschaft | ✔ |
Trainingszustand | ✔ |
Displaytyp der Smartwatch | AMOLED (Always-On) |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Allgemein |
|
Armbandmaterial | Silikon |
Material des Uhrglases | Chemisch verstärktes Glas |
Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer/Aluminium |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (26 mm) |
Physische Größe | 50 x 50 x 14,4 mm Für einen Handgelenkumfang von 141-213 mm |
Gewicht | 59 g |
Anzeigegröße | 33 mm (1,3-Zoll) Durchmesser |
Anzeigeauflösung | 416 x 416 Pixel |
Farbdisplay | ✔ |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Akkulaufzeit | Smartwatch: Bis zu 24 Tage (9 Tage, im Always-On Modus) Energiesparmodus: Bis zu 30 Tage Nur GPS: Bis zu 40 Stunden Alle Satellitensysteme: Bis zu 32 Stunden Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 30 Stunden* GPS-Modus: Bis zu 86 Stunden Expeditions-Modus: Bis zu 20 Tage * Voraussetzung ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie |
Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
Speicher/Protokoll | 4 GB |
Uhrfunktionen |
|
Uhrzeit/Datum | ✔ |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ✔ |
Automatische Sommerzeit | ✔ |
Wecker | ✔ |
Timer | ✔ |
Stoppuhr | ✔ |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ✔ |
Gesundheits- und Fitnessfunktionen |
|
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ✔ |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | ✔ |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Atemfrequenz (24×7) | ✔ |
Fitnessalter | ✔ |
Body Battery™ – Energiereserven | ✔ |
Stresslevelmessung | ✔ |
Entspannungserinnerungen | ✔ |
Entspannungstimer | ✔ |
Atemübungen | ✔ |
Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
Schlafcoach | ✔ |
Erkennung von Nickerchen | ✔ |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Health Snapshot™ | ✔ |
Sensoren |
|
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
Galileo | ✔ |
SatIQ™-Technologie | ✔ |
Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✔ |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | ✔ |
Barometrischer Höhenmesser | ✔ |
Kompass | ✔ |
Gyroskop | ✔ |
Beschleunigungsmesser | ✔ |
Thermometer | ✔ |
Sensor für das Umgebungslicht | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✔ |
CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | ✔ |
Erhalte Smart Notifications | ✔ |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✔ |
Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | ✔ |
Morgenbericht | ✔ |
Kalender | ✔ |
Wetter | ✔ |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | ✔ |
Musikfunktionen | ✔ |
Telefon suchen | ✔ |
Telefonsuchfunktion | ✔ |
Kompatibel mit Garmin Messenger-App | ✔ |
VIRB®-Fernbedienung | ✔ |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ✔ |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Red Shift Modus | ✔ |
Garmin Share | ✔ |
Trainings und Trainingspläne |
|
Tägliche Trainingsempfehlung – Laufen | ✔ |
Tägliche Trainingsempfehlung – Radfahren | ✔ |
Garmin Running Coach Expert*innen | ✔ |
Garmin Coach – Vordefinierte Radfahrpläne | ✔ |
Cardiotrainings | ✔ |
Krafttrainings | ✔ |
HIIT-Training | ✔ |
Yoga-Workouts | ✔ |
Pilates-Trainingseinheiten | ✔ |
Bildschirm-Trainingsanimationen | ✔ |
Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | ✔ |
Aktivitätsprofile |
|
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine |
Multisport | Triathlon |
HEALTH | Walken, Indoor-Gehen, Pilates, Yoga |
INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Extremhindernislauf |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Rucking, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschießen |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Wasserski, Schnorcheln, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Rafting |
Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
Andere Aktivitätsprofile | Jumpmaster, Taktisch, Inlineskaten |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ✔ |
Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | ✔ |
Notfallhilfe | ✔ |
LiveTrack | ✔ |
Live-Eventfreigabe | ✔ |
Taktische Funktionen |
|
Tarnmodus | ✔ |
Nachtsichtmodus | ✔ |
Dualgitter-Koordinaten | ✔ |
KILL SWITCH | ✔ |
Ballistikrechner | Ja (Freischaltung erforderlich) |
Esports Funktionen |
|
Gaming Aktivität | ✔ |
Mit GameOn™ App kompatibel | ✔ |
Aktivitätsfunktionen |
|
Schrittzähler | ✔ |
Inaktivitätsalarme | ✔ |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ✔ |
Kalorienverbrauch | ✔ |
Stockwerke hochgestiegen | ✔ |
Zurückgelegte Strecke | ✔ |
Intensitätsminuten | ✔ |
TrueUp™ | ✔ |
Move IQ™ | ✔ |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Automatischer Wiederholungszähler | ✔ |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
Anpassbare Datenseiten | ✔ |
Herunterladbare Trainingspläne | ✔ |
Routenführung auf Strecken | ✔ |
Herzfrequenz-Bereiche | ✔ |
Herzfrequenzalarme | ✔ |
Herzfrequenz-Kalorien | ✔ |
% HF max. | ✔ |
% HFR | ✔ |
Erholungszeit | ✔ |
Automatische maximale Herzfrequenz | ✔ |
WETTKAMPF KALENDER | ✔ |
HFV Status | ✔ |
Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | ✔ |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ✔ |
Anpassbare Aktivitätsprofile | ✔ |
Auto Pause® | ✔ |
Intervalltraining | ✔ |
Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | ✔ |
Erweiterte Trainings | ✔ |
Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | ✔ |
HRM Laufpace und -distanz | ✔ |
Auto Lap® | ✔ |
Manuelle Runde | ✔ |
Erholungs-Timer | ✔ |
Anpassbare Rundenalarme | ✔ |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | ✔ |
VO2max (Laufen) | ✔ |
VO2max (Trailrunning) | ✔ |
Belastungsverhältnis | ✔ |
Trainingsbelastung | ✔ |
Trainingsbelastungsfokus | ✔ |
Training Effect | ✔ |
Training Effect (anaerob) | ✔ |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | ✔ |
Trainingsnutzen | ✔ |
Optimierte Erholungszeit | ✔ |
Anpassbare Alarme | ✔ |
Sprachwarnungen | ✔ |
Multisport auto transition | ✔ |
Endzeit | ✔ |
Virtual Partner | ✔ |
Virtual Racer™ | ✔ |
Automatische Multisport-Aktivitäten | ✔ |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | ✔ |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | ✔ |
Kurzbefehle | ✔ |
Auto-Seitenwechsel | ✔ |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | ✔ |
Physio TrueUp | ✔ |
Einheitlicher Trainingszustand | ✔ |
Lauffunktionen |
|
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ✔ |
Laufeffizienz | ✔ |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | ✔ |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittlänge (Echtzeit) | ✔ |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ✔ |
Laufleistung | ✔ |
An die Neigung angepasste Pace | ✔ |
Leistungszustand | ✔ |
Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
PacePro™-Pace-Strategien | ✔ |
Lauftrainings | ✔ |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | ✔ |
Laufzeit-Prognose | ✔ |
Kompatibel mit Laufsensor | ✔ |
Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | ✔ |
Golffunktionen |
|
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | ✔ |
Entfernung zu Layups/Doglegs | ✔ |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Handbuch |
Digitale Scorecard | ✔ |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | ✔ |
Garmin AutoShot™ | ✔ |
Automatische CourseView-Updates | ✔ |
ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | ✔ |
Hindernisse und Golfplatzziele | ✔ |
Rundentimer/Gesamtwerte | ✔ |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | ✔ |
Kompatibel mit Garmin Golf-App | ✔ |
Verwendbar bei Turnieren | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
Punkt-zu-Punkt-Navigation | ✔ |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | ✔ |
Zurück zum Start | ✔ |
TracBack® | ✔ |
UltraTrac-Modus | ✔ |
Referenzpunkt | ✔ |
Höhenprofil | ✔ |
Distanz zum Ziel | ✔ |
Barometrische Trendanzeige | ✔ |
Vertikalgeschwindigkeit | ✔ |
Anstieg/Abstieg gesamt | ✔ |
Zukünftiges Höhenprofil | ✔ |
GPS-Koordinaten | ✔ |
Peilen und los | ✔ |
Flächenberechnung | ✔ |
Wegpunkt-Projektion | ✔ |
Sonnen- und Mondkalender | ✔ |
Kompatibel mit Windmessern | ✔ |
Expedition GPS-Aktivität | ✔ |
Gezeiten | ✔ |
Gezeiten-Übersicht | ✔ |
Radfahrfunktionen |
|
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ✔ |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | ✔ |
Antreten gegen Aktivitäten | ✔ |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ✔ |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | ✔ |
MTB-Grit und -Flow | ✔ |
Erweiterte Cycling Dynamics | ✔ |
Kompatibel mit Vector™ und Rally™ (Leistungsmesser) | ✔ |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | ✔ |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ✔ |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ✔ |
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | ✔ |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ✔ |
Schwimmfunktionen |
|
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ✔ |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ✔ |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | ✔ |
Übungsaufzeichnung | ✔ |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | ✔ |
Erholungs-Timer mit „Wiederholung ein“ | ✔ |
Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | ✔ |
Zeit- und Distanzalarme | ✔ |
Countdown-Start | ✔ |
Schwimmtrainings | ✔ |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | ✔ |
Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | ✔ |
Tracking-Funktionen für Kinder |
|
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Kompatibele Geräte
- Alpha® 200i K
- Alpha® 300 K
- Alpha® 300i K
- Approach® CT10, Starterpaket
- Approach® CT10 – Vollständiger Satz
- Atemos 100/K5 System
- Atemos 50/K5 System
- GPSMAP® 66i
- GPSMAP® 67
- GPSMAP® 67i
- inReach® Messenger Plus
- inReach® Mini
- inReach® Mini 2
- inReach® Mini Marine Bundle
- Montana® 700
- Montana® 700i
- Montana® 750i
- Rally™ XC100
- Rally™ XC200
- Varia™- Fahrradbeleuchtung
- Varia™ RCT716
- Varia™ RTL511
- Varia™ RTL516
- Varia™ RVR315
- Varia™ UT800 Helmlampe
- VIRB® 360
- VIRB® Ultra 30
- Xero® A1
- Xero® A1i
- Xero® A1i PRO
Farbe
- black
Gewicht
- 59 g (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Garmin Instinct® 3 AMOLED 50mm Tactical Edition – GPS Multisport Smartwatch
- 1 x USB Lade-/Sync-Kabel
- 1 x Dokumentation
Vergleichstabelle
0753759344122
753759344122
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.